sexta-feira, 10 de maio de 2013

Sorteio das 150 curtidas

Gostaríamos de agradecer a todos os amigos que curtiram nossa Fan Page no Facebook, compartilharam nossas postagens, comentaram no nosso blog e principalmente os que compraram na nossa loja e-LoveDecor hehehe...

Estamos trabalhando para trazer as melhores opções em presentes e decoração.

Vamos às regras do sorteio:

1. Cada participante recebe 6 números para concorrer.
2. Será utilizada a extração da Loteria Federal número 04761, do dia 11/05/2013.
3. O ganhador é o participante que acertar o milhar do primeiro prêmio da loteria.
4. Se nenhum participante acertar o milhar do primeiro prêmio, ganha quem acertar o milhar do segundo prêmio, e assim por diante.
5. O presente será enviado para um endereço no Brasil.
6. Foram incluídas na lista abaixo todas as pessoas que o Facebook informa que curtiram a Fan Page da e-LoveDecor (www.facebook.com/e.lovedecor) até as 18h do dia 10/05/2013. Caso seu nome não esteja na lista, nos comunique até as 12h do dia 11/05/2013.

Confira abaixo a lista de participantes e números.

Ademir Batista de Almeida 001 152 303 454 605 756
Adriléia Motta 002 153 304 455 606 757
Alex Nakae 003 154 305 456 607 758
Alexandre Boaventura 004 155 306 457 608 759
Alexandre Chico 005 156 307 458 609 760
Alexandre Toshio Koyama 006 157 308 459 610 761
Alice Okumoto 007 158 309 460 611 762
Aline Oliveira 008 159 310 461 612 763
Ana Flávia Leopardi 009 160 311 462 613 764
Ana Paula Pupo Berni 010 161 312 463 614 765
Ana Paula Silva 011 162 313 464 615 766
Andrea Farias 012 163 314 465 616 767
Andreia Piacenti Balieiro Alves 013 164 315 466 617 768
Andreza Cerqueira 014 165 316 467 618 769
Angelica Romero de Camargo 015 166 317 468 619 770
Benedito Asato 016 167 318 469 620 771
Bernadete Purgato 017 168 319 470 621 772
Beth Santos 018 169 320 471 622 773
Bianca Alves 019 170 321 472 623 774
Carolina SJ 020 171 322 473 624 775
Celeide E Luiz Faria 021 172 323 474 625 776
Chrystiane Angel 022 173 324 475 626 777
Claudia Bueno de Oliveira 023 174 325 476 627 778
Claudia Fantini 024 175 326 477 628 779
Clayton Galante 025 176 327 478 629 780
Conrado Picolo 026 177 328 479 630 781
CrisAuto Jundiaí 027 178 329 480 631 782
Cristal Souza 028 179 330 481 632 783
Daiana Massoterapeuta 029 180 331 482 633 784
Daione Monteoliva 030 181 332 483 634 785
Daniela Dias Luiz 031 182 333 484 635 786
Daniela Gazola 032 183 334 485 636 787
Danilo Ferraz 033 184 335 486 637 788
Décio Gonçalves 034 185 336 487 638 789
Dirliane Heymowski 035 186 337 488 639 790
Eduardo Allgayer 036 187 338 489 640 791
Eduardo Zanata 037 188 339 490 641 792
Elaine Carvalho Angelo 038 189 340 491 642 793
Elaine Cristiane Silva 039 190 341 492 643 794
Elisa Lemme 040 191 342 493 644 795
Ellen Cristina Bergamasco 041 192 343 494 645 796
Ellen Schwindt 042 193 344 495 646 797
Erica Gomes 043 194 345 496 647 798
Estela Alcantara 044 195 346 497 648 799
Evelyn Rigoni Miguel 045 196 347 498 649 800
Fabi Paiva 046 197 348 499 650 801
Fábio Henrique 047 198 349 500 651 802
Fábio Xavier Vicente 048 199 350 501 652 803
Fer Junior 049 200 351 502 653 804
Fernanda Blandy 050 201 352 503 654 805
Fernanda Cerigatto 051 202 353 504 655 806
Fernando J Januário 052 203 354 505 656 807
Fernando Nobumoto 053 204 355 506 657 808
Fernando Xavier 054 205 356 507 658 809
Gabriela Costa Marcelino 055 206 357 508 659 810
Gilbert Beck 056 207 358 509 660 811
Gilmar Strumendo Dos Santos 057 208 359 510 661 812
Gisele Juliana Dos Santos 058 209 360 511 662 813
Gisele Moraes de Souza 059 210 361 512 663 814
Gisele Rodrigues Biscotti 060 211 362 513 664 815
Gisley Araujo 061 212 363 514 665 816
Giuliana Bonequini 062 213 364 515 666 817
Giuliana Roveri 063 214 365 516 667 818
Gustavo L Ferreira 064 215 366 517 668 819
Gy Gy Aleixo 065 216 367 518 669 820
Haira Silveira 066 217 368 519 670 821
Isabel Yokoyama 067 218 369 520 671 822
Ivan Pelichek 068 219 370 521 672 823
Izabel Alves da Silva 069 220 371 522 673 824
Jacqueline Gomes 070 221 372 523 674 825
Jorge Rabelo 071 222 373 524 675 826
Joseli Gonçalves Dos Santos 072 223 374 525 676 827
Juan Carlos Paniagua Aldama 073 224 375 526 677 828
Julio Cesar Gastalho Campos 074 225 376 527 678 829
Jurema Prem Sellan 075 226 377 528 679 830
Jussara Xavier Xavier 076 227 378 529 680 831
Karina Prates 077 228 379 530 681 832
Kátia Carvalho Carvalho 078 229 380 531 682 833
Kellen Marçal 079 230 381 532 683 834
Leandrinho G SG 080 231 382 533 684 835
Leandro Almeida 081 232 383 534 685 836
Leandro Galante 082 233 384 535 686 837
Leila Escobar 083 234 385 536 687 838
Leila Kinoshita Brugugnoli 084 235 386 537 688 839
Letícia Yumi Ebisawa 085 236 387 538 689 840
Lidia Malta 086 237 388 539 690 841
Luciana Santos 087 238 389 540 691 842
Luiz Daniel Salomon 088 239 390 541 692 843
Maira Francez 089 240 391 542 693 844
Maitê Durães 090 241 392 543 694 845
Malu Ruivo De Oliveira Vasconcellos 091 242 393 544 695 846
Marcel Bastos 092 243 394 545 696 847
Marcela Fantato 093 244 395 546 697 848
Marcella Bianca Nunes 094 245 396 547 698 849
Marcelo Carvalho 095 246 397 548 699 850
Marcelo Castellani 096 247 398 549 700 851
Marcia Tominaga 097 248 399 550 701 852
Marcos Schalch 098 249 400 551 702 853
Maria Mercedes Fernandez 099 250 401 552 703 854
Mariana Ferreira 100 251 402 553 704 855
Mariella Galante 101 252 403 554 705 856
Marilza Galante 102 253 404 555 706 857
Marisa Kolling Almeida 103 254 405 556 707 858
Michel Reis 104 255 406 557 708 859
Milton Nagata 105 256 407 558 709 860
Moara Rodrigues 106 257 408 559 710 861
Nancy Koyama 107 258 409 560 711 862
Nando Martinelli 108 259 410 561 712 863
Natalia Chaves Rodrigues 109 260 411 562 713 864
Nayara Sandoli 110 261 412 563 714 865
Patricia Galante 111 262 413 564 715 866
Patricia Gomes 112 263 414 565 716 867
Patricia Margarete Silva 113 264 415 566 717 868
Paula Fraile 114 265 416 567 718 869
Paulinha Verdi 115 266 417 568 719 870
Rafael Luis Guerra 116 267 418 569 720 871
Renata Reche 117 268 419 570 721 872
Renato Hugo 118 269 420 571 722 873
Ricardo Clara 119 270 421 572 723 874
Ricardo Gentilo 120 271 422 573 724 875
Ricardo Perez Contes de Oliveira 121 272 423 574 725 876
Roberta Di Mase Romeo 122 273 424 575 726 877
Roberto Pungartnik 123 274 425 576 727 878
Rodrigo Queiroz 124 275 426 577 728 879
Ronaldo Simões 125 276 427 578 729 880
Rosangela Shelton 126 277 428 579 730 881
Rubia Aparecida Oliveira 127 278 429 580 731 882
Samara Malerba 128 279 430 581 732 883
Sandra Guimaraes 129 280 431 582 733 884
Sergio Cardoso Rolim 130 281 432 583 734 885
Sergio Vinicius Maia 131 282 433 584 735 886
Sheila Ribeiro Mendonça 132 283 434 585 736 887
Silviane Andrade 133 284 435 586 737 888
Simone Marinho 134 285 436 587 738 889
Solimar Araujo Rocha 135 286 437 588 739 890
Talita Lisboaa 136 287 438 589 740 891
Tatiana Galante Lamper 137 288 439 590 741 892
Tatiana Leite 138 289 440 591 742 893
Thaís Taddei Mazzei Wechsler 139 290 441 592 743 894
Torres Phokahonta 140 291 442 593 744 895
Valdir Ferreira Do Amaral 141 292 443 594 745 896
Valeska Oliveira 142 293 444 595 746 897
Valter Honda 143 294 445 596 747 898
Vanessa Ienne Negri 144 295 446 597 748 899
Vanessa Tatiana 145 296 447 598 749 900
Vanuza Silva 146 297 448 599 750 901
Victor Hugo 147 298 449 600 751 902
Victor Hugo Feliciano 148 299 450 601 752 903
Vivian Ienne Negri 149 300 451 602 753 904
ViviCs Real 150 301 452 603 754 905
Willian Greig 151 302 453 604 755 906


Torça pelos seus números!

Um comentário:

Deixe seu comentário!